CrossSwap USD (Istoriniai duomenys)
.xls (Excel)
.csv
Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Atidaryti | Uždaryti |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 123 659 $ | 1,26 $ | 0,00618294 $ | N/A |
2025-04-06 | 123 999 $ | 1,27 $ | 0,00622231 $ | 0,00618294 $ |
2025-04-05 | 125 143 $ | 139,74 $ | 0,00625714 $ | 0,00622231 $ |
2025-04-04 | 123 863 $ | 1,18 $ | 0,00619721 $ | 0,00625714 $ |
2025-04-03 | 123 863 $ | 1,18 $ | 0,00619721 $ | 0,00619721 $ |
2025-04-02 | 128 227 $ | 109,65 $ | 0,00640275 $ | 0,00619721 $ |
2025-04-01 | 128 227 $ | 109,65 $ | 0,00640275 $ | 0,00640275 $ |
2025-03-30 | 126 913 $ | 4,22 $ | 0,00634564 $ | 0,00640275 $ |
2025-03-29 | 126 913 $ | 4,22 $ | 0,00634564 $ | 0,00634564 $ |
2025-03-27 | 128 789 $ | 1,65 $ | 0,00643945 $ | 0,00634564 $ |
2025-03-26 | 133 049 $ | 64,73 $ | 0,00665235 $ | 0,00643945 $ |
2025-03-25 | 133 049 $ | 64,73 $ | 0,00665235 $ | 0,00665235 $ |
2025-03-24 | 132 626 $ | 409,57 $ | 0,00663113 $ | 0,00665235 $ |
2025-03-23 | 132 156 $ | 408,13 $ | 0,00660780 $ | 0,00663113 $ |
2025-03-22 | 135 183 $ | 413,47 $ | 0,00674210 $ | 0,00660780 $ |
2025-03-21 | 134 648 $ | 1,49 $ | 0,00670852 $ | 0,00674210 $ |
2025-03-20 | 134 648 $ | 1,49 $ | 0,00670852 $ | 0,00670852 $ |
2025-03-19 | 134 931 $ | 102,82 $ | 0,00678558 $ | 0,00670852 $ |
2025-03-18 | 134 941 $ | 102,24 $ | 0,00674707 $ | 0,00678558 $ |
2025-03-17 | 134 931 $ | 102,23 $ | 0,00674656 $ | 0,00674707 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API