xWIN Finance USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 206,803$ | 2,252.67$ | 0.01585030$ | N/A |
2025-04-04 | 204,712$ | 1,311.93$ | 0.01561848$ | 0.01585030$ |
2025-04-03 | 207,282$ | 1,623.46$ | 0.01589497$ | 0.01561848$ |
2025-04-02 | 205,764$ | 130.82$ | 0.01577073$ | 0.01589497$ |
2025-04-01 | 205,251$ | 159.07$ | 0.01573244$ | 0.01577073$ |
2025-03-31 | 204,416$ | 187.54$ | 0.01570480$ | 0.01573244$ |
2025-03-30 | 205,952$ | 109.18$ | 0.01582082$ | 0.01570480$ |
2025-03-29 | 209,981$ | 105.56$ | 0.01611784$ | 0.01582082$ |
2025-03-28 | 213,965$ | 186.25$ | 0.01643027$ | 0.01611784$ |
2025-03-27 | 209,113$ | 159.44$ | 0.01606545$ | 0.01643027$ |
2025-03-26 | 212,319$ | 97.37$ | 0.01631481$ | 0.01606545$ |
2025-03-25 | 213,343$ | 122.85$ | 0.01637631$ | 0.01631481$ |
2025-03-24 | 211,266$ | 39.92$ | 0.01623386$ | 0.01637631$ |
2025-03-23 | 211,419$ | 50.56$ | 0.01625155$ | 0.01623386$ |
2025-03-22 | 214,527$ | 683.80$ | 0.01645721$ | 0.01625155$ |
2025-03-21 | 210,029$ | 138.12$ | 0.01615474$ | 0.01645721$ |
2025-03-20 | 207,974$ | 207.31$ | 0.01599417$ | 0.01615474$ |
2025-03-19 | 211,341$ | 232.47$ | 0.01625661$ | 0.01599417$ |
2025-03-18 | 211,296$ | 259.27$ | 0.01626123$ | 0.01625661$ |
2025-03-17 | 205,121$ | 343.69$ | 0.01578366$ | 0.01626123$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요