Vibing USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.000000000000000000$ | 5,466.94$ | 0.057630$ | N/A |
2025-04-06 | 0.000000000000000000$ | 5,078.08$ | 0.054910$ | 0.057630$ |
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 6,137.19$ | 0.054165$ | 0.054910$ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 9,760.03$ | 0.062921$ | 0.054165$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 25,451$ | 0.063548$ | 0.062921$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 62,778$ | 0.077677$ | 0.063548$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 181,990$ | 0.129083$ | 0.077677$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 142,081$ | 0.098644$ | 0.129083$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 120,382$ | 0.074733$ | 0.098644$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 2,905.15$ | 0.04990999$ | 0.074733$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 1,542.79$ | 0.050646$ | 0.04990999$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 13,725.26$ | 0.051089$ | 0.050646$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 65,396$ | 0.04931501$ | 0.051089$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 121,771$ | 0.04988183$ | 0.04931501$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 15,656.92$ | 0.03425966$ | 0.04988183$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 76,764$ | 0.03376534$ | 0.03425966$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 7,607.94$ | 0.03382429$ | 0.03376534$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 8,389.38$ | 0.03389602$ | 0.03382429$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 14,127.22$ | 0.03468083$ | 0.03389602$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 17,579.03$ | 0.03311146$ | 0.03468083$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요