VIBE USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 6,851.04$ | 16.78$ | 0.00000686$ | N/A |
2025-04-04 | 6,616.43$ | 7.42$ | 0.00000662$ | 0.00000686$ |
2025-04-03 | 6,746.04$ | 2,317.80$ | 0.00000676$ | 0.00000662$ |
2025-04-02 | 6,729.54$ | 2,308.40$ | 0.00000674$ | 0.00000676$ |
2025-04-01 | 7,152.88$ | 37.47$ | 0.00000714$ | 0.00000674$ |
2025-03-31 | 7,100.68$ | 37.38$ | 0.00000710$ | 0.00000714$ |
2025-03-30 | 7,100.68$ | 37.38$ | 0.00000710$ | 0.00000710$ |
2025-03-25 | 8,048.43$ | 3.57$ | 0.00000806$ | 0.00000710$ |
2025-03-24 | 8,048.43$ | 3.57$ | 0.00000806$ | 0.00000806$ |
2025-03-23 | 7,305.30$ | 4.58$ | 0.00000731$ | 0.00000806$ |
2025-03-22 | 7,271.84$ | 4.54$ | 0.00000728$ | 0.00000731$ |
2025-03-21 | 7,312.37$ | 28.81$ | 0.00000732$ | 0.00000728$ |
2025-03-20 | 7,312.37$ | 28.81$ | 0.00000732$ | 0.00000732$ |
2025-03-19 | 7,302.53$ | 118.55$ | 0.00000735$ | 0.00000732$ |
2025-03-18 | 7,569.04$ | 122.21$ | 0.00000757$ | 0.00000735$ |
2025-03-17 | 7,541.48$ | 121.76$ | 0.00000755$ | 0.00000757$ |
2025-03-16 | 8,116.00$ | 3.10$ | 0.00000812$ | 0.00000755$ |
2025-03-15 | 8,116.00$ | 3.10$ | 0.00000812$ | 0.00000812$ |
2025-03-12 | 7,526.89$ | 1.16$ | 0.00000753$ | 0.00000812$ |
2025-03-11 | 7,526.89$ | 1.16$ | 0.00000753$ | 0.00000753$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요