Ton Stars USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 45.67$ | 0.00028187$ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 9.39$ | 0.00031027$ | 0.00028187$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 19.58$ | 0.00032421$ | 0.00031027$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 420.30$ | 0.00031974$ | 0.00032421$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 6.33$ | 0.00033634$ | 0.00031974$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 3.82$ | 0.00031900$ | 0.00033634$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 24.69$ | 0.00030151$ | 0.00031900$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 24.64$ | 0.00030094$ | 0.00030151$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 112.05$ | 0.00029014$ | 0.00030094$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 4.02$ | 0.00046428$ | 0.00029014$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 20.61$ | 0.00030509$ | 0.00046428$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 10.81$ | 0.00032277$ | 0.00030509$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 6.30$ | 0.00031858$ | 0.00032277$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 505.27$ | 0.00031959$ | 0.00031858$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 1.24$ | 0.00033425$ | 0.00031959$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 31.55$ | 0.00032215$ | 0.00033425$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 25.25$ | 0.00030035$ | 0.00032215$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 3.30$ | 0.00023311$ | 0.00030035$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 4.85$ | 0.00029110$ | 0.00023311$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 149.17$ | 0.00027515$ | 0.00029110$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요