TITAN USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 2,588,071$ | 6,373.97$ | 0.098144$ | N/A |
2025-04-06 | 2,869,894$ | 8,240.62$ | 0.108755$ | 0.098144$ |
2025-04-05 | 3,032,037$ | 7,255.24$ | 0.114913$ | 0.108755$ |
2025-04-04 | 3,033,852$ | 6,729.51$ | 0.114780$ | 0.114913$ |
2025-04-03 | 3,001,887$ | 6,206.14$ | 0.114052$ | 0.114780$ |
2025-04-02 | 3,197,069$ | 6,952.06$ | 0.121101$ | 0.114052$ |
2025-04-01 | 3,238,224$ | 2,383.08$ | 0.122767$ | 0.121101$ |
2025-03-31 | 3,274,222$ | 5,234.24$ | 0.123950$ | 0.122767$ |
2025-03-30 | 3,390,724$ | 7,588.49$ | 0.128456$ | 0.123950$ |
2025-03-29 | 3,513,044$ | 8,406.12$ | 0.133035$ | 0.128456$ |
2025-03-28 | 3,647,191$ | 7,591.20$ | 0.138152$ | 0.133035$ |
2025-03-27 | 3,711,334$ | 6,406.61$ | 0.140786$ | 0.138152$ |
2025-03-26 | 3,794,044$ | 13,872.44$ | 0.143728$ | 0.140786$ |
2025-03-25 | 3,879,867$ | 51,087$ | 0.147048$ | 0.143728$ |
2025-03-24 | 3,493,768$ | 17,020.13$ | 0.132320$ | 0.147048$ |
2025-03-23 | 3,358,928$ | 4,858.19$ | 0.127802$ | 0.132320$ |
2025-03-22 | 3,343,445$ | 9,546.50$ | 0.126656$ | 0.127802$ |
2025-03-21 | 3,406,749$ | 13,102.51$ | 0.129044$ | 0.126656$ |
2025-03-20 | 3,452,367$ | 11,033.40$ | 0.130904$ | 0.129044$ |
2025-03-19 | 3,359,664$ | 13,088.36$ | 0.127236$ | 0.130904$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요