ritestream USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 1,429,521$ | 455,312$ | 0.00786090$ | N/A |
2025-04-04 | 1,361,792$ | 470,953$ | 0.00748845$ | 0.00786090$ |
2025-04-03 | 1,550,595$ | 460,534$ | 0.00853063$ | 0.00748845$ |
2025-04-02 | 1,596,291$ | 473,447$ | 0.00877847$ | 0.00853063$ |
2025-04-01 | 1,634,254$ | 561,573$ | 0.00897930$ | 0.00877847$ |
2025-03-31 | 1,477,167$ | 469,036$ | 0.00812429$ | 0.00897930$ |
2025-03-30 | 1,466,019$ | 446,009$ | 0.00806581$ | 0.00812429$ |
2025-03-29 | 1,653,766$ | 470,864$ | 0.00909979$ | 0.00806581$ |
2025-03-28 | 1,749,977$ | 466,884$ | 0.00962027$ | 0.00909979$ |
2025-03-27 | 1,685,074$ | 492,878$ | 0.00926390$ | 0.00962027$ |
2025-03-26 | 1,477,067$ | 521,595$ | 0.00812205$ | 0.00926390$ |
2025-03-25 | 1,437,845$ | 344,168$ | 0.00792041$ | 0.00812205$ |
2025-03-24 | 1,294,685$ | 493,470$ | 0.00711943$ | 0.00792041$ |
2025-03-23 | 1,253,693$ | 431,514$ | 0.00689654$ | 0.00711943$ |
2025-03-22 | 1,284,264$ | 451,540$ | 0.00706249$ | 0.00689654$ |
2025-03-21 | 1,320,959$ | 450,778$ | 0.00725891$ | 0.00706249$ |
2025-03-20 | 1,282,446$ | 481,899$ | 0.00705052$ | 0.00725891$ |
2025-03-19 | 1,169,994$ | 408,455$ | 0.00643069$ | 0.00705052$ |
2025-03-18 | 1,145,616$ | 272,701$ | 0.00630034$ | 0.00643069$ |
2025-03-17 | 1,107,957$ | 248,555$ | 0.00609263$ | 0.00630034$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요