코인: 17,143
거래소: 1,296
시가총액: US$2.771조 2.2%
24시간 거래량: US$491.58억
가스: 0.513 GWEI
광고 제거하기

REVOX USD (기록 데이터)

.xls (Excel) .csv
날짜 시가총액 거래량 개설 마감
2025-04-06 9,068,254$ 4,466,287$ 0.01011613$ N/A
2025-04-05 9,273,883$ 4,082,013$ 0.01030483$ 0.01011613$
2025-04-04 9,015,331$ 4,317,996$ 0.00999918$ 0.01030483$
2025-04-03 9,512,537$ 4,473,746$ 0.01057950$ 0.00999918$
2025-04-02 9,930,424$ 3,995,044$ 0.01102912$ 0.01057950$
2025-04-01 10,067,036$ 3,781,404$ 0.01118559$ 0.01102912$
2025-03-31 10,099,510$ 4,041,617$ 0.01121459$ 0.01118559$
2025-03-30 9,988,870$ 4,347,132$ 0.01109645$ 0.01121459$
2025-03-29 10,069,526$ 4,064,776$ 0.01118991$ 0.01109645$
2025-03-28 11,543,254$ 3,728,819$ 0.01274818$ 0.01118991$
2025-03-27 11,372,352$ 4,085,704$ 0.01280243$ 0.01274818$
2025-03-26 11,866,030$ 2,189,527$ 0.01317360$ 0.01280243$
2025-03-25 12,810,358$ 4,047,289$ 0.01437139$ 0.01317360$
2025-03-24 13,881,710$ 4,503,182$ 0.01539504$ 0.01437139$
2025-03-23 13,365,221$ 4,167,854$ 0.01482928$ 0.01539504$
2025-03-22 10,456,545$ 3,088,294$ 0.01159911$ 0.01482928$
2025-03-21 10,607,920$ 2,862,112$ 0.01179101$ 0.01159911$
2025-03-20 11,096,066$ 2,450,530$ 0.01232833$ 0.01179101$
2025-03-19 10,059,497$ 2,197,245$ 0.01120636$ 0.01232833$
2025-03-18 10,288,077$ 3,941,170$ 0.01143512$ 0.01120636$

CoinGecko 암호화폐 데이터 API

정확한 실시간 독립 데이터를 전 세계 수천 명 이상의 업계 전문가에게 자신 있게 제공 중
Metamask Metamask
Etherscan Etherscan
Trezor Trezor
AAVE AAVE
Chainlink Chainlink
coingecko
앱에서 계속하기
실시간으로 가격을 추적하세요
앱 열기