Refund (Base) USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 123.30$ | 0.000000074719$ | N/A |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 123.32$ | 0.000000074728$ | 0.000000074719$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 48.79$ | 0.000000078865$ | 0.000000074728$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 102.35$ | 0.000000080958$ | 0.000000078865$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 102.35$ | 0.000000080958$ | 0.000000080958$ |
2025-03-14 | 0.000000000000000000$ | 15.90$ | 0.000000078283$ | 0.000000080958$ |
2025-03-13 | 0.000000000000000000$ | 16.18$ | 0.000000079643$ | 0.000000078283$ |
2025-03-12 | 0.000000000000000000$ | 16.18$ | 0.000000079643$ | 0.000000079643$ |
2025-03-11 | 0.000000000000000000$ | 9.48$ | 0.000000087924$ | 0.000000079643$ |
2025-03-10 | 0.000000000000000000$ | 87.46$ | 0.000000084036$ | 0.000000087924$ |
2025-03-09 | 0.000000000000000000$ | 43.28$ | 0.000000091783$ | 0.000000084036$ |
2025-03-08 | 0.000000000000000000$ | 43.28$ | 0.000000091783$ | 0.000000091783$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요