Rebus USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 0.00245410$ | 0.00055858$ | N/A |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 59.70$ | 0.00058711$ | 0.00055858$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 59.46$ | 0.00058478$ | 0.00058711$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 63.48$ | 0.00062436$ | 0.00058478$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 63.48$ | 0.00062436$ | 0.00062436$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 0.113830$ | 0.00063717$ | 0.00062436$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 0.113493$ | 0.00063529$ | 0.00063717$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 0.643167$ | 0.00064106$ | 0.00063529$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 0.630504$ | 0.00062707$ | 0.00064106$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 18.82$ | 0.00062799$ | 0.00062707$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 18.20$ | 0.00060719$ | 0.00062799$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 18.20$ | 0.00060719$ | 0.00060719$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 0.277107$ | 0.00064444$ | 0.00060719$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 0.279549$ | 0.00065012$ | 0.00064444$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 26.64$ | 0.00066678$ | 0.00065012$ |
2025-03-16 | 0.000000000000000000$ | 27.11$ | 0.00067841$ | 0.00066678$ |
2025-03-15 | 0.000000000000000000$ | 48.57$ | 0.00069451$ | 0.00067841$ |
2025-03-14 | 0.000000000000000000$ | 2.14$ | 0.00072347$ | 0.00069451$ |
2025-03-13 | 0.000000000000000000$ | 0.546404$ | 0.00071499$ | 0.00072347$ |
2025-03-12 | 0.000000000000000000$ | 0.546404$ | 0.00071499$ | 0.00071499$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요