Quantum Network USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 31,165$ | 16.07$ | 0.00000309$ | N/A |
2025-04-04 | 31,111$ | 13.91$ | 0.00000311$ | 0.00000309$ |
2025-04-03 | 30,836$ | 54.94$ | 0.00000308$ | 0.00000311$ |
2025-04-02 | 33,174$ | 76.98$ | 0.00000332$ | 0.00000308$ |
2025-04-01 | 33,244$ | 77.04$ | 0.00000332$ | 0.00000332$ |
2025-03-30 | 33,222$ | 37.75$ | 0.00000332$ | 0.00000332$ |
2025-03-29 | 33,127$ | 37.66$ | 0.00000331$ | 0.00000332$ |
2025-03-28 | 34,845$ | 9.64$ | 0.00000348$ | 0.00000331$ |
2025-03-27 | 34,687$ | 180.46$ | 0.00000348$ | 0.00000348$ |
2025-03-26 | 35,451$ | 169.51$ | 0.00000355$ | 0.00000348$ |
2025-03-25 | 36,844$ | 1.046$ | 0.00000368$ | 0.00000355$ |
2025-03-24 | 34,941$ | 108.13$ | 0.00000349$ | 0.00000368$ |
2025-03-23 | 35,546$ | 134.46$ | 0.00000356$ | 0.00000349$ |
2025-03-22 | 36,100$ | 1,177.33$ | 0.00000360$ | 0.00000356$ |
2025-03-21 | 35,297$ | 248.30$ | 0.00000354$ | 0.00000360$ |
2025-03-20 | 35,297$ | 248.30$ | 0.00000354$ | 0.00000354$ |
2025-03-19 | 32,910$ | 133.50$ | 0.00000329$ | 0.00000354$ |
2025-03-18 | 32,910$ | 133.50$ | 0.00000329$ | 0.00000329$ |
2025-03-17 | 34,316$ | 334.41$ | 0.00000343$ | 0.00000329$ |
2025-03-16 | 36,522$ | 43.83$ | 0.00000365$ | 0.00000343$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요