Prick USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 56,438$ | 3.81$ | 0.00005654$ | N/A |
2025-04-04 | 53,855$ | 88.04$ | 0.00005369$ | 0.00005654$ |
2025-04-03 | 54,186$ | 71.30$ | 0.00005419$ | 0.00005369$ |
2025-04-02 | 57,628$ | 1,345.93$ | 0.00005729$ | 0.00005419$ |
2025-04-01 | 55,574$ | 29.18$ | 0.00005554$ | 0.00005729$ |
2025-03-31 | 55,600$ | 71.75$ | 0.00005583$ | 0.00005554$ |
2025-03-30 | 54,937$ | 1.74$ | 0.00005494$ | 0.00005583$ |
2025-03-29 | 57,320$ | 26.01$ | 0.00005762$ | 0.00005494$ |
2025-03-28 | 61,181$ | 9.75$ | 0.00006115$ | 0.00005762$ |
2025-03-27 | 60,905$ | 21.57$ | 0.00006061$ | 0.00006115$ |
2025-03-26 | 64,401$ | 41.31$ | 0.00006411$ | 0.00006061$ |
2025-03-25 | 62,565$ | 114.39$ | 0.00006256$ | 0.00006411$ |
2025-03-24 | 58,979$ | 12.66$ | 0.00005898$ | 0.00006256$ |
2025-03-23 | 57,528$ | 121.18$ | 0.00005753$ | 0.00005898$ |
2025-03-22 | 57,091$ | 52.35$ | 0.00005683$ | 0.00005753$ |
2025-03-21 | 56,976$ | 29.29$ | 0.00005663$ | 0.00005683$ |
2025-03-20 | 60,672$ | 11.20$ | 0.00006060$ | 0.00005663$ |
2025-03-19 | 55,785$ | 36.79$ | 0.00005606$ | 0.00006060$ |
2025-03-18 | 57,004$ | 32.75$ | 0.00005700$ | 0.00005606$ |
2025-03-17 | 55,766$ | 88.43$ | 0.00005549$ | 0.00005700$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요