Porygon USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 1.066$ | 0.00002112$ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 1.35$ | 0.00002127$ | 0.00002112$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 3.13$ | 0.00002112$ | 0.00002127$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 3.21$ | 0.00002244$ | 0.00002112$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 1.41$ | 0.00002255$ | 0.00002244$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 10.65$ | 0.00002257$ | 0.00002255$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 37.01$ | 0.00002267$ | 0.00002257$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 560.75$ | 0.00002392$ | 0.00002267$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 8.33$ | 0.00003138$ | 0.00002392$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 30.93$ | 0.00003119$ | 0.00003138$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 288.05$ | 0.00003035$ | 0.00003119$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 2.83$ | 0.00002829$ | 0.00003035$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 1.73$ | 0.00002777$ | 0.00002829$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 2.55$ | 0.00002736$ | 0.00002777$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 1.42$ | 0.00002678$ | 0.00002736$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 14.99$ | 0.00002745$ | 0.00002678$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 15.13$ | 0.00002861$ | 0.00002745$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 93.14$ | 0.00002734$ | 0.00002861$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 1.81$ | 0.00002839$ | 0.00002734$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 2.17$ | 0.00002794$ | 0.00002839$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요