Porigon USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 4.10$ | 0.00009482$ | N/A |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 4.06$ | 0.00009389$ | 0.00009482$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 4.06$ | 0.00009378$ | 0.00009389$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 95.40$ | 0.00009559$ | 0.00009378$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 10.78$ | 0.00010099$ | 0.00009559$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 11.00$ | 0.00010313$ | 0.00010099$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 11.00$ | 0.00010313$ | 0.00010313$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 8.01$ | 0.00011461$ | 0.00010313$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 7.71$ | 0.00011030$ | 0.00011461$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 7.71$ | 0.00011030$ | 0.00011030$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 4.75$ | 0.00010372$ | 0.00011030$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 4.75$ | 0.00010372$ | 0.00010372$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 4.73$ | 0.00010275$ | 0.00010372$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 4.73$ | 0.00010275$ | 0.00010275$ |
2025-03-16 | 0.000000000000000000$ | 4.81$ | 0.00010618$ | 0.00010275$ |
2025-03-15 | 0.000000000000000000$ | 4.81$ | 0.00010618$ | 0.00010618$ |
2025-03-13 | 0.000000000000000000$ | 32.59$ | 0.00010620$ | 0.00010618$ |
2025-03-12 | 0.000000000000000000$ | 32.54$ | 0.00010605$ | 0.00010620$ |
2025-03-11 | 0.000000000000000000$ | 13.51$ | 0.00010240$ | 0.00010605$ |
2025-03-10 | 0.000000000000000000$ | 104.36$ | 0.00011212$ | 0.00010240$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요