Phauntem USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 22.10$ | 0.00091307$ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 11.58$ | 0.00086000$ | 0.00091307$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 12.09$ | 0.00089922$ | 0.00086000$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 12.09$ | 0.00089922$ | 0.00089922$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 6.24$ | 0.00095212$ | 0.00089922$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 6.20$ | 0.00092839$ | 0.00095212$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 0.993267$ | 0.00093418$ | 0.00092839$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 2.34$ | 0.00096985$ | 0.00093418$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 21.33$ | 0.00103343$ | 0.00096985$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 21.33$ | 0.00103343$ | 0.00103343$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 23.13$ | 0.00097009$ | 0.00103343$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 22.84$ | 0.00095796$ | 0.00097009$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 22.84$ | 0.00095796$ | 0.00095796$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 9.99$ | 0.00099850$ | 0.00095796$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 10.15$ | 0.00101462$ | 0.00099850$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 30.45$ | 0.00097191$ | 0.00101462$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 30.47$ | 0.00097271$ | 0.00097191$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 29.71$ | 0.00095440$ | 0.00097271$ |
2025-03-16 | 0.000000000000000000$ | 49.78$ | 0.00103501$ | 0.00095440$ |
2025-03-15 | 0.000000000000000000$ | 101.88$ | 0.00099139$ | 0.00103501$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요