Pay It Now USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 32,957$ | 0.00466826$ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 7,441.55$ | 0.00600252$ | 0.00466826$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 575.78$ | 0.00574982$ | 0.00600252$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 33.90$ | 0.00623176$ | 0.00574982$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 503.73$ | 0.00624613$ | 0.00623176$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 908.09$ | 0.00621791$ | 0.00624613$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 3,589.80$ | 0.00606543$ | 0.00621791$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 3,263.67$ | 0.00718804$ | 0.00606543$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 3,030.20$ | 0.00743875$ | 0.00718804$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 733.38$ | 0.00726629$ | 0.00743875$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 26.91$ | 0.00698205$ | 0.00726629$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 137.82$ | 0.00697001$ | 0.00698205$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 230.59$ | 0.00672567$ | 0.00697001$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 2,056.81$ | 0.00661118$ | 0.00672567$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 462.38$ | 0.00665661$ | 0.00661118$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 1,566.65$ | 0.00674767$ | 0.00665661$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 499.32$ | 0.00729043$ | 0.00674767$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 645.93$ | 0.00696595$ | 0.00729043$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 489.54$ | 0.00684126$ | 0.00696595$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 521.74$ | 0.00657809$ | 0.00684126$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요