Odie USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 12,608.56$ | 69.02$ | 0.00001283$ | N/A |
2025-04-04 | 12,259.34$ | 19.10$ | 0.00001245$ | 0.00001283$ |
2025-04-03 | 12,463.30$ | 15.16$ | 0.00001266$ | 0.00001245$ |
2025-04-02 | 13,525.22$ | 20.76$ | 0.00001369$ | 0.00001266$ |
2025-04-01 | 13,106.56$ | 45.30$ | 0.00001331$ | 0.00001369$ |
2025-03-31 | 13,219.80$ | 46.36$ | 0.00001345$ | 0.00001331$ |
2025-03-30 | 13,100.97$ | 37.52$ | 0.00001334$ | 0.00001345$ |
2025-03-29 | 13,939.33$ | 52.03$ | 0.00001415$ | 0.00001334$ |
2025-03-28 | 14,827.01$ | 81.77$ | 0.00001505$ | 0.00001415$ |
2025-03-27 | 14,780.64$ | 164.41$ | 0.00001501$ | 0.00001505$ |
2025-03-26 | 14,780.64$ | 164.41$ | 0.00001501$ | 0.00001501$ |
2025-03-25 | 15,602.65$ | 18.53$ | 0.00001584$ | 0.00001501$ |
2025-03-24 | 14,648.90$ | 5.37$ | 0.00001492$ | 0.00001584$ |
2025-03-23 | 14,192.56$ | 26.11$ | 0.00001441$ | 0.00001492$ |
2025-03-22 | 14,380.49$ | 30.87$ | 0.00001456$ | 0.00001441$ |
2025-03-21 | 14,059.31$ | 6.09$ | 0.00001427$ | 0.00001456$ |
2025-03-20 | 15,016.94$ | 79.72$ | 0.00001527$ | 0.00001427$ |
2025-03-19 | 13,968.12$ | 57.05$ | 0.00001419$ | 0.00001527$ |
2025-03-18 | 14,453.65$ | 29.87$ | 0.00001467$ | 0.00001419$ |
2025-03-17 | 14,249.04$ | 16.18$ | 0.00001443$ | 0.00001467$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요