member USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.000000000000000000$ | 1.22$ | 0.00000721$ | N/A |
2025-04-06 | 0.000000000000000000$ | 276.27$ | 0.00000836$ | 0.00000721$ |
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 276.68$ | 0.00000837$ | 0.00000836$ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 18.56$ | 0.00000882$ | 0.00000837$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 18.32$ | 0.00000871$ | 0.00000882$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 18.29$ | 0.00000869$ | 0.00000871$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 1.92$ | 0.00000866$ | 0.00000869$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 1.92$ | 0.00000866$ | 0.00000866$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 1.092$ | 0.00000906$ | 0.00000866$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 1.54$ | 0.00000966$ | 0.00000906$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 3.64$ | 0.00000970$ | 0.00000966$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 10.65$ | 0.00001016$ | 0.00000970$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 10.56$ | 0.00001007$ | 0.00001016$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 10.56$ | 0.00001007$ | 0.00001007$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 2.18$ | 0.00000957$ | 0.00001007$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 305.45$ | 0.00000990$ | 0.00000957$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 308.91$ | 0.00001001$ | 0.00000990$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 290.30$ | 0.00000941$ | 0.00001001$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 2.72$ | 0.00000967$ | 0.00000941$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 2.71$ | 0.00000961$ | 0.00000967$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요