KonPay USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 114,825$ | 0.00008054$ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 7,924.09$ | 0.00013706$ | 0.00008054$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 7,555.49$ | 0.00014130$ | 0.00013706$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 4,879.70$ | 0.00014717$ | 0.00014130$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 4,419.96$ | 0.00014504$ | 0.00014717$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 5,273.49$ | 0.00013888$ | 0.00014504$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 20,094$ | 0.00014522$ | 0.00013888$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 1,908.16$ | 0.00015957$ | 0.00014522$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 2,895.15$ | 0.00016066$ | 0.00015957$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 6,631.04$ | 0.00016374$ | 0.00016066$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 5,808.13$ | 0.00016865$ | 0.00016374$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 5,315.00$ | 0.00016385$ | 0.00016865$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 11,748.55$ | 0.00016010$ | 0.00016385$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 9,558.84$ | 0.00016988$ | 0.00016010$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 16,506.79$ | 0.00016407$ | 0.00016988$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 12,012.10$ | 0.00015825$ | 0.00016407$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 14,234.68$ | 0.00017065$ | 0.00015825$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 2,983.76$ | 0.00015796$ | 0.00017065$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 3,130.66$ | 0.00015916$ | 0.00015796$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 2,545.87$ | 0.00015769$ | 0.00015916$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요