Jambo USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 31,729,225$ | 10,877,354$ | 0.196164$ | N/A |
2025-04-06 | 33,337,626$ | 12,318,131$ | 0.207733$ | 0.196164$ |
2025-04-05 | 32,113,961$ | 22,290,774$ | 0.198847$ | 0.207733$ |
2025-04-04 | 37,559,167$ | 21,073,521$ | 0.233280$ | 0.198847$ |
2025-04-03 | 38,182,969$ | 23,716,209$ | 0.237150$ | 0.233280$ |
2025-04-02 | 29,447,524$ | 21,938,027$ | 0.227013$ | 0.237150$ |
2025-04-01 | 27,642,661$ | 14,735,695$ | 0.212614$ | 0.227013$ |
2025-03-31 | 25,930,028$ | 12,700,139$ | 0.198888$ | 0.212614$ |
2025-03-30 | 24,716,290$ | 15,955,039$ | 0.190466$ | 0.198888$ |
2025-03-29 | 28,832,411$ | 20,391,745$ | 0.222274$ | 0.190466$ |
2025-03-28 | 30,138,902$ | 7,503,810$ | 0.231837$ | 0.222274$ |
2025-03-27 | 28,316,164$ | 9,508,279$ | 0.218052$ | 0.231837$ |
2025-03-26 | 29,997,855$ | 12,657,985$ | 0.230839$ | 0.218052$ |
2025-03-25 | 28,776,283$ | 6,486,802$ | 0.222046$ | 0.230839$ |
2025-03-24 | 27,888,734$ | 5,117,046$ | 0.214435$ | 0.222046$ |
2025-03-23 | 28,665,266$ | 8,974,553$ | 0.220290$ | 0.214435$ |
2025-03-22 | 30,914,722$ | 18,396,341$ | 0.237476$ | 0.220290$ |
2025-03-21 | 30,259,031$ | 22,128,512$ | 0.233098$ | 0.237476$ |
2025-03-20 | 27,492,023$ | 8,593,547$ | 0.211544$ | 0.233098$ |
2025-03-19 | 27,415,222$ | 9,778,550$ | 0.210849$ | 0.211544$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요