ITAM Games USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 1.21$ | 0.00782547$ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 1.20$ | 0.00776223$ | 0.00782547$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 4.66$ | 0.00771038$ | 0.00776223$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 8.35$ | 0.00799388$ | 0.00771038$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 3.96$ | 0.00790968$ | 0.00799388$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 1.30$ | 0.00786452$ | 0.00790968$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 9.12$ | 0.00789162$ | 0.00786452$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 2.45$ | 0.00812129$ | 0.00789162$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 2.24$ | 0.00838875$ | 0.00812129$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 7.45$ | 0.00808608$ | 0.00838875$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 5.11$ | 0.00827172$ | 0.00808608$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 11.18$ | 0.00833554$ | 0.00827172$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 6.59$ | 0.00815308$ | 0.00833554$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 15.57$ | 0.00822249$ | 0.00815308$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 48.84$ | 0.00834920$ | 0.00822249$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 13.78$ | 0.00825290$ | 0.00834920$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 18.24$ | 0.00814868$ | 0.00825290$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 23.15$ | 0.00824165$ | 0.00814868$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 44.94$ | 0.00825103$ | 0.00824165$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 3.39$ | 0.00786733$ | 0.00825103$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요