HULVIN USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 61,142$ | 1.28$ | 0.00002910$ | N/A |
2025-04-01 | 61,134$ | 1.28$ | 0.00002910$ | 0.00002910$ |
2025-03-31 | 60,985$ | 6.67$ | 0.00002904$ | 0.00002910$ |
2025-03-30 | 60,985$ | 6.67$ | 0.00002904$ | 0.00002904$ |
2025-03-27 | 70,887$ | 3.97$ | 0.00003376$ | 0.00002904$ |
2025-03-26 | 70,461$ | 3.85$ | 0.00003356$ | 0.00003376$ |
2025-03-25 | 70,461$ | 3.85$ | 0.00003356$ | 0.00003356$ |
2025-03-23 | 63,343$ | 24.83$ | 0.00003016$ | 0.00003356$ |
2025-03-22 | 63,343$ | 24.83$ | 0.00003016$ | 0.00003016$ |
2025-03-19 | 60,420$ | 1.36$ | 0.00002877$ | 0.00003016$ |
2025-03-18 | 62,811$ | 1.41$ | 0.00002994$ | 0.00002877$ |
2025-03-17 | 61,816$ | 12.94$ | 0.00002930$ | 0.00002994$ |
2025-03-16 | 61,816$ | 12.94$ | 0.00002930$ | 0.00002930$ |
2025-03-13 | 59,702$ | 11.81$ | 0.00002837$ | 0.00002930$ |
2025-03-12 | 61,305$ | 12.14$ | 0.00002917$ | 0.00002837$ |
2025-03-11 | 57,783$ | 1.48$ | 0.00002720$ | 0.00002917$ |
2025-03-10 | 62,042$ | 1.63$ | 0.00002948$ | 0.00002720$ |
2025-03-09 | 67,038$ | 4.07$ | 0.00003208$ | 0.00002948$ |
2025-03-08 | 68,569$ | 26.64$ | 0.00003271$ | 0.00003208$ |
2025-03-07 | 71,264$ | 108.63$ | 0.00003394$ | 0.00003271$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요