greg16676935420 USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 261,251$ | 5,695.45$ | 0.00025958$ | N/A |
2025-04-06 | 316,995$ | 514.78$ | 0.00031703$ | 0.00025958$ |
2025-04-05 | 317,783$ | 9,762.21$ | 0.00031864$ | 0.00031703$ |
2025-04-04 | 331,745$ | 6,911.73$ | 0.00033058$ | 0.00031864$ |
2025-04-03 | 269,448$ | 2,562.27$ | 0.00026920$ | 0.00033058$ |
2025-04-02 | 314,857$ | 8,887.77$ | 0.00031331$ | 0.00026920$ |
2025-04-01 | 272,962$ | 8,108.83$ | 0.00027431$ | 0.00031331$ |
2025-03-31 | 231,043$ | 208.39$ | 0.00022991$ | 0.00027431$ |
2025-03-30 | 228,761$ | 455.61$ | 0.00022990$ | 0.00022991$ |
2025-03-29 | 237,740$ | 447.40$ | 0.00023674$ | 0.00022990$ |
2025-03-28 | 259,997$ | 772.38$ | 0.00026002$ | 0.00023674$ |
2025-03-27 | 253,289$ | 599.80$ | 0.00025331$ | 0.00026002$ |
2025-03-26 | 264,328$ | 10,790.72$ | 0.00026559$ | 0.00025331$ |
2025-03-25 | 323,426$ | 60,992$ | 0.00032426$ | 0.00026559$ |
2025-03-24 | 285,206$ | 29,216$ | 0.00028523$ | 0.00032426$ |
2025-03-23 | 197,218$ | 2,316.37$ | 0.00019723$ | 0.00028523$ |
2025-03-22 | 185,137$ | 4,257.42$ | 0.00018421$ | 0.00019723$ |
2025-03-21 | 147,291$ | 16,985.99$ | 0.00014719$ | 0.00018421$ |
2025-03-20 | 151,940$ | 15.22$ | 0.00015219$ | 0.00014719$ |
2025-03-19 | 139,671$ | 1,276.08$ | 0.00014039$ | 0.00015219$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요