GRABWAY USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 5,416,713$ | 1,253,627$ | 0.162779$ | N/A |
2025-04-04 | 5,137,967$ | 1,184,101$ | 0.154420$ | 0.162779$ |
2025-04-03 | 5,039,610$ | 1,313,433$ | 0.150366$ | 0.154420$ |
2025-04-02 | 5,147,473$ | 1,387,281$ | 0.154509$ | 0.150366$ |
2025-04-01 | 4,926,844$ | 1,382,881$ | 0.148042$ | 0.154509$ |
2025-03-31 | 5,026,316$ | 1,391,910$ | 0.150737$ | 0.148042$ |
2025-03-30 | 4,911,614$ | 1,689,385$ | 0.147560$ | 0.150737$ |
2025-03-29 | 4,845,536$ | 1,037,242$ | 0.145546$ | 0.147560$ |
2025-03-28 | 4,632,195$ | 1,014,433$ | 0.139673$ | 0.145546$ |
2025-03-27 | 4,447,852$ | 646,771$ | 0.133662$ | 0.139673$ |
2025-03-26 | 3,897,898$ | 1,004,408$ | 0.117135$ | 0.133662$ |
2025-03-25 | 3,892,798$ | 1,620,312$ | 0.116935$ | 0.117135$ |
2025-03-24 | 3,879,900$ | 633,779$ | 0.115647$ | 0.116935$ |
2025-03-23 | 3,933,838$ | 1,060,313$ | 0.118229$ | 0.115647$ |
2025-03-22 | 4,014,081$ | 901,143$ | 0.120627$ | 0.118229$ |
2025-03-21 | 3,991,599$ | 481,071$ | 0.119984$ | 0.120627$ |
2025-03-20 | 3,989,576$ | 1,020,824$ | 0.119404$ | 0.119984$ |
2025-03-19 | 4,036,256$ | 1,018,800$ | 0.121194$ | 0.119404$ |
2025-03-18 | 4,051,583$ | 818,015$ | 0.121594$ | 0.121194$ |
2025-03-17 | 4,194,607$ | 1,436,154$ | 0.126052$ | 0.121594$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요