Gloom USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 1.94$ | 0.00000786$ | N/A |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 142.59$ | 0.00000865$ | 0.00000786$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 143.75$ | 0.00000872$ | 0.00000865$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 473.63$ | 0.00000926$ | 0.00000872$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 118.97$ | 0.00000700$ | 0.00000926$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 306.80$ | 0.00000718$ | 0.00000700$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 306.80$ | 0.00000718$ | 0.00000718$ |
2025-03-16 | 0.000000000000000000$ | 81.21$ | 0.00000601$ | 0.00000718$ |
2025-03-15 | 0.000000000000000000$ | 80.42$ | 0.00000619$ | 0.00000601$ |
2025-03-14 | 0.000000000000000000$ | 80.42$ | 0.00000619$ | 0.00000619$ |
2025-03-09 | 0.000000000000000000$ | 145.32$ | 0.00000765$ | 0.00000619$ |
2025-03-08 | 0.000000000000000000$ | 145.32$ | 0.00000765$ | 0.00000765$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요