Global Coin Research USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-03-23 | 1,763,720$ | 8.82$ | 0.176342$ | N/A |
2025-03-22 | 1,763,302$ | 8.82$ | 0.176348$ | 0.176342$ |
2025-03-21 | 1,763,586$ | 273.09$ | 0.176399$ | 0.176348$ |
2025-03-20 | 1,779,867$ | 62.53$ | 0.178040$ | 0.176399$ |
2025-03-19 | 1,779,867$ | 62.53$ | 0.178040$ | 0.178040$ |
2025-03-17 | 1,791,355$ | 1.99$ | 0.179219$ | 0.178040$ |
2025-03-16 | 1,791,355$ | 1.99$ | 0.179219$ | 0.179219$ |
2025-03-13 | 1,785,863$ | 358.10$ | 0.178140$ | 0.179219$ |
2025-03-12 | 1,793,431$ | 760.87$ | 0.179059$ | 0.178140$ |
2025-03-11 | 1,793,431$ | 760.87$ | 0.179059$ | 0.179059$ |
2025-03-09 | 1,821,245$ | 9.11$ | 0.182141$ | 0.179059$ |
2025-03-08 | 1,821,245$ | 9.11$ | 0.182141$ | 0.182141$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요