Frog USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 13,256.31$ | 84.98$ | 0.00001310$ | N/A |
2025-04-06 | 14,456.40$ | 106.77$ | 0.00001449$ | 0.00001310$ |
2025-04-05 | 15,334.76$ | 269.42$ | 0.00001537$ | 0.00001449$ |
2025-04-04 | 15,829.70$ | 23.36$ | 0.00001574$ | 0.00001537$ |
2025-04-03 | 15,981.56$ | 112.22$ | 0.00001590$ | 0.00001574$ |
2025-04-02 | 17,103.09$ | 117.60$ | 0.00001711$ | 0.00001590$ |
2025-04-01 | 16,617.50$ | 51.92$ | 0.00001662$ | 0.00001711$ |
2025-03-31 | 16,492.33$ | 67.63$ | 0.00001657$ | 0.00001662$ |
2025-03-30 | 16,612.33$ | 39.96$ | 0.00001671$ | 0.00001657$ |
2025-03-29 | 17,619.54$ | 2.55$ | 0.00001754$ | 0.00001671$ |
2025-03-28 | 18,777.55$ | 48.06$ | 0.00001878$ | 0.00001754$ |
2025-03-27 | 18,538.54$ | 13.67$ | 0.00001845$ | 0.00001878$ |
2025-03-26 | 19,211.30$ | 93.60$ | 0.00001923$ | 0.00001845$ |
2025-03-25 | 18,428.32$ | 81.81$ | 0.00001843$ | 0.00001923$ |
2025-03-24 | 17,128.59$ | 72.37$ | 0.00001713$ | 0.00001843$ |
2025-03-23 | 16,768.67$ | 272.54$ | 0.00001678$ | 0.00001713$ |
2025-03-22 | 17,677.96$ | 502.03$ | 0.00001769$ | 0.00001678$ |
2025-03-21 | 15,534.41$ | 121.00$ | 0.00001554$ | 0.00001769$ |
2025-03-20 | 16,433.52$ | 15.69$ | 0.00001650$ | 0.00001554$ |
2025-03-19 | 15,337.72$ | 40.49$ | 0.00001534$ | 0.00001650$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요