Fantom Eco USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 28.27$ | 0.270356$ | N/A |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 28.82$ | 0.277770$ | 0.270356$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 40.96$ | 0.260868$ | 0.277770$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 42.24$ | 0.266990$ | 0.260868$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 0.992000$ | 0.253435$ | 0.266990$ |
2025-03-16 | 0.000000000000000000$ | 104.32$ | 0.280849$ | 0.253435$ |
2025-03-15 | 0.000000000000000000$ | 409.21$ | 0.250271$ | 0.280849$ |
2025-03-14 | 0.000000000000000000$ | 12.73$ | 0.262326$ | 0.250271$ |
2025-03-13 | 0.000000000000000000$ | 1.17$ | 0.247808$ | 0.262326$ |
2025-03-12 | 0.000000000000000000$ | 26.51$ | 0.235071$ | 0.247808$ |
2025-03-11 | 0.000000000000000000$ | 1.056$ | 0.249085$ | 0.235071$ |
2025-03-10 | 0.000000000000000000$ | 1.62$ | 0.248832$ | 0.249085$ |
2025-03-09 | 0.000000000000000000$ | 1.089$ | 0.285885$ | 0.248832$ |
2025-03-08 | 0.000000000000000000$ | 1.090$ | 0.286110$ | 0.285885$ |
2025-03-07 | 0.000000000000000000$ | 24.24$ | 0.300252$ | 0.286110$ |
2025-03-06 | 0.000000000000000000$ | 74.64$ | 0.345482$ | 0.300252$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요