FANG USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 1.91$ | 0.00043204$ | N/A |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 1.88$ | 0.00042551$ | 0.00043204$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 1.88$ | 0.00042551$ | 0.00042551$ |
2025-03-14 | 0.000000000000000000$ | 1.77$ | 0.00038863$ | 0.00042551$ |
2025-03-13 | 0.000000000000000000$ | 1.78$ | 0.00039055$ | 0.00038863$ |
2025-03-12 | 0.000000000000000000$ | 1.78$ | 0.00039055$ | 0.00039055$ |
2025-03-08 | 0.000000000000000000$ | 2.16$ | 0.00046991$ | 0.00039055$ |
2025-03-07 | 0.000000000000000000$ | 2.54$ | 0.00047432$ | 0.00046991$ |
2025-03-06 | 0.000000000000000000$ | 2.54$ | 0.00047432$ | 0.00047432$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요