DYOR Coin USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 84.97$ | 0.967184$ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 1,128.56$ | 1.012$ | 0.967184$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 1,126.77$ | 1.12$ | 1.012$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 807.82$ | 1.15$ | 1.12$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 3,929.80$ | 1.17$ | 1.15$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 941.18$ | 1.039$ | 1.17$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 342.55$ | 1.053$ | 1.039$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 3,391.58$ | 1.11$ | 1.053$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 51,530$ | 1.15$ | 1.11$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 9,458.29$ | 1.59$ | 1.15$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 2,736.45$ | 1.51$ | 1.59$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 217.60$ | 1.46$ | 1.51$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 3,410.11$ | 1.47$ | 1.46$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 2,272.54$ | 1.42$ | 1.47$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 249.23$ | 1.28$ | 1.42$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 1,415.64$ | 1.34$ | 1.28$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 5,252.03$ | 1.34$ | 1.34$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 4,405.34$ | 1.15$ | 1.34$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 17,424.77$ | 1.026$ | 1.15$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 2,333.70$ | 0.950584$ | 1.026$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요