Cardano Crocs Club USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 0.000000000000000000$ | 8,797.78$ | 0.00011349$ | N/A |
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 8,422.11$ | 0.00011381$ | 0.00011349$ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 1,821.69$ | 0.00013233$ | 0.00011381$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 1,796.78$ | 0.00012284$ | 0.00013233$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 7,368.51$ | 0.00013377$ | 0.00012284$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 5,918.79$ | 0.00015537$ | 0.00013377$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 5,328.46$ | 0.00014054$ | 0.00015537$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 6,256.97$ | 0.00013112$ | 0.00014054$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 3,524.23$ | 0.00012083$ | 0.00013112$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 435.60$ | 0.00013088$ | 0.00012083$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 1,225.21$ | 0.00013093$ | 0.00013088$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 1,445.89$ | 0.00013519$ | 0.00013093$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 1,799.22$ | 0.00013997$ | 0.00013519$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 3,602.06$ | 0.00014190$ | 0.00013997$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 1,632.09$ | 0.00013343$ | 0.00014190$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 2,920.79$ | 0.00013259$ | 0.00013343$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 472.68$ | 0.00013045$ | 0.00013259$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 3,582.18$ | 0.00013729$ | 0.00013045$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 2,030.32$ | 0.00012889$ | 0.00013729$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 952.60$ | 0.00012978$ | 0.00012889$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요