Caprisun Monkey USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 1,329.14$ | 0.00007590$ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 53.50$ | 0.00007928$ | 0.00007590$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 14.65$ | 0.00008079$ | 0.00007928$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 57.62$ | 0.00008598$ | 0.00008079$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 212.91$ | 0.00008476$ | 0.00008598$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 16.69$ | 0.00008323$ | 0.00008476$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 53.99$ | 0.00008351$ | 0.00008323$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 192.59$ | 0.00008783$ | 0.00008351$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 543.37$ | 0.00009305$ | 0.00008783$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 1,051.45$ | 0.00009064$ | 0.00009305$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 406.03$ | 0.00010431$ | 0.00009064$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 1,088.59$ | 0.00009988$ | 0.00010431$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 130.42$ | 0.00008804$ | 0.00009988$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 128.62$ | 0.00008682$ | 0.00008804$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 2.55$ | 0.00008548$ | 0.00008682$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 1,156.88$ | 0.00008570$ | 0.00008548$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 1,130.36$ | 0.00009485$ | 0.00008570$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 55.34$ | 0.00008484$ | 0.00009485$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 66.40$ | 0.00008675$ | 0.00008484$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 81.82$ | 0.00008516$ | 0.00008675$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요