Buddha USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 39,099$ | 385.43$ | 0.000000390993$ | N/A |
2025-03-28 | 39,189$ | 386.31$ | 0.000000391886$ | 0.000000390993$ |
2025-03-27 | 39,189$ | 386.31$ | 0.000000391886$ | 0.000000391886$ |
2025-03-24 | 39,075$ | 1.65$ | 0.000000390700$ | 0.000000391886$ |
2025-03-23 | 39,183$ | 70.46$ | 0.000000392265$ | 0.000000390700$ |
2025-03-22 | 39,183$ | 70.46$ | 0.000000392265$ | 0.000000392265$ |
2025-03-15 | 37,400$ | 17.27$ | 0.000000372333$ | 0.000000392265$ |
2025-03-14 | 36,736$ | 17.03$ | 0.000000367154$ | 0.000000372333$ |
2025-03-13 | 37,951$ | 84.45$ | 0.000000377009$ | 0.000000367154$ |
2025-03-12 | 37,951$ | 84.45$ | 0.000000377009$ | 0.000000377009$ |
2025-03-09 | 42,566$ | 115.33$ | 0.000000425659$ | 0.000000377009$ |
2025-03-08 | 42,703$ | 115.75$ | 0.000000427210$ | 0.000000425659$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요