Bitbar USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 12.36$ | 0.796009$ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 12.16$ | 0.778435$ | 0.796009$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 12.16$ | 0.778435$ | 0.778435$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 0.01699147$ | 0.793816$ | 0.778435$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 0.01898596$ | 0.785181$ | 0.793816$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 0.01898596$ | 0.785181$ | 0.785181$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 22.93$ | 0.819018$ | 0.785181$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 22.86$ | 0.815279$ | 0.819018$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 22.86$ | 0.815279$ | 0.815279$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 17.45$ | 2.10$ | 0.815279$ |
2025-03-16 | 0.000000000000000000$ | 17.46$ | 2.10$ | 2.10$ |
2025-03-15 | 0.000000000000000000$ | 56.67$ | 1.87$ | 2.10$ |
2025-03-14 | 0.000000000000000000$ | 24.76$ | 1.71$ | 1.87$ |
2025-03-13 | 0.000000000000000000$ | 24.75$ | 1.71$ | 1.71$ |
2025-03-12 | 0.000000000000000000$ | 2.13$ | 0.754355$ | 1.71$ |
2025-03-11 | 0.000000000000000000$ | 15.96$ | 0.716610$ | 0.754355$ |
2025-03-10 | 0.000000000000000000$ | 33.25$ | 1.61$ | 0.716610$ |
2025-03-09 | 0.000000000000000000$ | 7.14$ | 0.818059$ | 1.61$ |
2025-03-08 | 0.000000000000000000$ | 10.14$ | 0.867392$ | 0.818059$ |
2025-03-07 | 0.000000000000000000$ | 4.17$ | 0.911217$ | 0.867392$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요