Based Apu USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 218,258$ | 2,627.60$ | 0.000000000519055$ | N/A |
2025-04-04 | 257,479$ | 1,039.76$ | 0.000000000612253$ | 0.000000000519055$ |
2025-04-03 | 281,212$ | 1,884.90$ | 0.000000000667494$ | 0.000000000612253$ |
2025-04-02 | 278,167$ | 1,698.99$ | 0.000000000661216$ | 0.000000000667494$ |
2025-04-01 | 254,057$ | 470.49$ | 0.000000000603907$ | 0.000000000661216$ |
2025-03-31 | 239,780$ | 697.09$ | 0.000000000569969$ | 0.000000000603907$ |
2025-03-30 | 230,988$ | 1,409.11$ | 0.000000000549069$ | 0.000000000569969$ |
2025-03-29 | 246,957$ | 895.45$ | 0.000000000587027$ | 0.000000000549069$ |
2025-03-28 | 271,466$ | 979.01$ | 0.000000000645289$ | 0.000000000587027$ |
2025-03-27 | 288,394$ | 2,073.88$ | 0.000000000685855$ | 0.000000000645289$ |
2025-03-26 | 292,249$ | 1,298.52$ | 0.000000000694689$ | 0.000000000685855$ |
2025-03-25 | 289,820$ | 1,245.45$ | 0.000000000688917$ | 0.000000000694689$ |
2025-03-24 | 290,390$ | 1,930.99$ | 0.000000000689525$ | 0.000000000688917$ |
2025-03-23 | 308,743$ | 905.22$ | 0.000000000734193$ | 0.000000000689525$ |
2025-03-22 | 310,859$ | 3,145.55$ | 0.000000000738450$ | 0.000000000734193$ |
2025-03-21 | 354,884$ | 2,235.34$ | 0.000000000843575$ | 0.000000000738450$ |
2025-03-20 | 403,521$ | 2,276.07$ | 0.000000000958740$ | 0.000000000843575$ |
2025-03-19 | 427,795$ | 661.86$ | 0.000000001019$ | 0.000000000958740$ |
2025-03-18 | 444,644$ | 3,528.84$ | 0.000000001057$ | 0.000000001019$ |
2025-03-17 | 481,004$ | 1,927.79$ | 0.000000001144$ | 0.000000001057$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요