Aurum Crypto Gold USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 1,122.14$ | 0.00514606$ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 2,946.77$ | 0.00520973$ | 0.00514606$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 777.96$ | 0.00400109$ | 0.00520973$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 488.65$ | 0.00256961$ | 0.00400109$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 724.57$ | 0.00365395$ | 0.00256961$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 2,403.82$ | 0.00315279$ | 0.00365395$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 1,272.90$ | 0.00404753$ | 0.00315279$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 240.80$ | 0.00189669$ | 0.00404753$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 1,848.19$ | 0.00246448$ | 0.00189669$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 1,463.93$ | 0.00185605$ | 0.00246448$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 3,221.66$ | 0.00222573$ | 0.00185605$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 4,148.45$ | 0.00297122$ | 0.00222573$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 4,629.62$ | 0.00457025$ | 0.00297122$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 1,854.87$ | 0.00426456$ | 0.00457025$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 5,964.02$ | 0.00341677$ | 0.00426456$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 23,511$ | 0.00492974$ | 0.00341677$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 5,894.29$ | 0.00249472$ | 0.00492974$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 4,018.46$ | 0.00389129$ | 0.00249472$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 5,878.38$ | 0.00080255$ | 0.00389129$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 8,073.73$ | 0.00024601$ | 0.00080255$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요