Asia Coin USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 2,662,835$ | 14,619.16$ | 0.053358$ | N/A |
2025-04-04 | 2,510,952$ | 7,733.72$ | 0.050165$ | 0.053358$ |
2025-04-03 | 2,324,937$ | 9,003.50$ | 0.04678823$ | 0.050165$ |
2025-04-02 | 2,331,492$ | 11,176.62$ | 0.04662984$ | 0.04678823$ |
2025-04-01 | 2,327,671$ | 6,563.14$ | 0.04673810$ | 0.04662984$ |
2025-03-31 | 2,376,890$ | 7,014.87$ | 0.04757232$ | 0.04673810$ |
2025-03-30 | 2,396,348$ | 10,865.34$ | 0.04789851$ | 0.04757232$ |
2025-03-29 | 2,404,073$ | 6,972.12$ | 0.04786090$ | 0.04789851$ |
2025-03-28 | 2,488,188$ | 8,200.49$ | 0.04952063$ | 0.04786090$ |
2025-03-27 | 2,414,167$ | 6,472.13$ | 0.04828334$ | 0.04952063$ |
2025-03-26 | 2,361,031$ | 7,937.50$ | 0.04722061$ | 0.04828334$ |
2025-03-25 | 2,418,577$ | 11,240.23$ | 0.04837154$ | 0.04722061$ |
2025-03-24 | 2,402,353$ | 6,972.69$ | 0.04792035$ | 0.04837154$ |
2025-03-23 | 2,401,461$ | 10,483.29$ | 0.04794722$ | 0.04792035$ |
2025-03-22 | 2,405,369$ | 7,529.94$ | 0.04808638$ | 0.04794722$ |
2025-03-21 | 2,422,730$ | 6,711.18$ | 0.04837525$ | 0.04808638$ |
2025-03-20 | 2,430,146$ | 7,201.54$ | 0.04852150$ | 0.04837525$ |
2025-03-19 | 2,417,080$ | 7,825.28$ | 0.04845521$ | 0.04852150$ |
2025-03-18 | 2,351,395$ | 6,418.59$ | 0.04702789$ | 0.04845521$ |
2025-03-17 | 2,342,272$ | 7,511.64$ | 0.04691620$ | 0.04702789$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요