ALBEDO USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.000000000000000000$ | 212.34$ | 0.00000259$ | N/A |
2025-04-06 | 0.000000000000000000$ | 319.26$ | 0.00000276$ | 0.00000259$ |
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 1,178.30$ | 0.00000313$ | 0.00000276$ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 300.98$ | 0.00000316$ | 0.00000313$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 90.09$ | 0.00000400$ | 0.00000316$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 8.78$ | 0.00000379$ | 0.00000400$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 9.49$ | 0.00000390$ | 0.00000379$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 1.55$ | 0.00000390$ | 0.00000390$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 408.86$ | 0.00000391$ | 0.00000390$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 24.59$ | 0.00000401$ | 0.00000391$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 15.83$ | 0.00000347$ | 0.00000401$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 33.72$ | 0.00000349$ | 0.00000347$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 9.64$ | 0.00000415$ | 0.00000349$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 239.80$ | 0.00000418$ | 0.00000415$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 0.352726$ | 0.00000419$ | 0.00000418$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 7.39$ | 0.00000360$ | 0.00000419$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 1.45$ | 0.00000421$ | 0.00000360$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 65.59$ | 0.00000346$ | 0.00000421$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 11.39$ | 0.00000422$ | 0.00000346$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 1.14$ | 0.00000436$ | 0.00000422$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요