1ex USD (기록 데이터)
.xls (Excel)
.csv
날짜 | 시가총액 | 거래량 | 개설 | 마감 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 22,572$ | 281.07$ | 0.00004990$ | N/A |
2025-04-04 | 21,976$ | 513.09$ | 0.00004637$ | 0.00004990$ |
2025-04-03 | 26,291$ | 295.73$ | 0.00005565$ | 0.00004637$ |
2025-04-02 | 28,242$ | 526.68$ | 0.00005976$ | 0.00005565$ |
2025-04-01 | 25,343$ | 535.82$ | 0.00005386$ | 0.00005976$ |
2025-03-31 | 24,951$ | 14,977.31$ | 0.00005281$ | 0.00005386$ |
2025-03-30 | 26,647$ | 25,477$ | 0.00005647$ | 0.00005281$ |
2025-03-29 | 27,622$ | 18,551.62$ | 0.00005866$ | 0.00005647$ |
2025-03-28 | 27,420$ | 464.37$ | 0.00005804$ | 0.00005866$ |
2025-03-27 | 29,915$ | 1,313.14$ | 0.00006332$ | 0.00005804$ |
2025-03-26 | 26,766$ | 15,202.28$ | 0.00005668$ | 0.00006332$ |
2025-03-25 | 32,219$ | 25,567$ | 0.00006819$ | 0.00005668$ |
2025-03-24 | 34,128$ | 25,143$ | 0.00007176$ | 0.00006819$ |
2025-03-23 | 34,100$ | 25,384$ | 0.00007218$ | 0.00007176$ |
2025-03-22 | 34,129$ | 25,707$ | 0.00007264$ | 0.00007218$ |
2025-03-21 | 34,746$ | 26,301$ | 0.00007313$ | 0.00007264$ |
2025-03-20 | 29,868$ | 25,734$ | 0.00006325$ | 0.00007313$ |
2025-03-19 | 32,729$ | 30,171$ | 0.00006927$ | 0.00006325$ |
2025-03-18 | 33,117$ | 10,350.02$ | 0.00007019$ | 0.00006927$ |
2025-03-17 | 33,805$ | 1,356.73$ | 0.00007156$ | 0.00007019$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요