UNICORN USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.000000000000000000$ | 2,212.62$ | 5.05$ | N/A |
2025-04-06 | 0.000000000000000000$ | 1,537.12$ | 5.85$ | 5.05$ |
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 13,425.97$ | 5.93$ | 5.85$ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 1,021.11$ | 5.84$ | 5.93$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 1,169.74$ | 5.90$ | 5.84$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 470.08$ | 6.27$ | 5.90$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 930.76$ | 6.02$ | 6.27$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 14,905.51$ | 5.97$ | 6.02$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 1,217.41$ | 5.97$ | 5.97$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 964.84$ | 6.18$ | 5.97$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 210.25$ | 6.82$ | 6.18$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 696.67$ | 6.73$ | 6.82$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 1,642.63$ | 6.98$ | 6.73$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 1,758.89$ | 7.05$ | 6.98$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 429.46$ | 6.72$ | 7.05$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 225.26$ | 6.81$ | 6.72$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 247.53$ | 6.77$ | 6.81$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 1,271.20$ | 6.89$ | 6.77$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 18,061.54$ | 6.93$ | 6.89$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 93.97$ | 6.36$ | 6.93$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい