Uhosu USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 4,832.96$ | 20.20$ | 0.000000011488$ | N/A |
2025-04-02 | 5,035.62$ | 17.14$ | 0.000000012019$ | 0.000000011488$ |
2025-04-01 | 4,989.41$ | 16.92$ | 0.000000011865$ | 0.000000012019$ |
2025-03-31 | 4,989.41$ | 16.92$ | 0.000000011865$ | 0.000000011865$ |
2025-03-18 | 5,326.61$ | 4.27$ | 0.000000012725$ | 0.000000011865$ |
2025-03-17 | 5,326.61$ | 4.27$ | 0.000000012725$ | 0.000000012725$ |
2025-03-16 | 5,434.00$ | 52.73$ | 0.000000012931$ | 0.000000012725$ |
2025-03-15 | 5,611.62$ | 69.60$ | 0.000000013334$ | 0.000000012931$ |
2025-03-14 | 5,637.37$ | 57.90$ | 0.000000013360$ | 0.000000013334$ |
2025-03-13 | 5,754.43$ | 59.38$ | 0.000000013701$ | 0.000000013360$ |
2025-03-12 | 5,754.43$ | 59.38$ | 0.000000013701$ | 0.000000013701$ |
2025-03-08 | 6,858.81$ | 103.04$ | 0.000000016304$ | 0.000000013701$ |
2025-03-07 | 6,858.81$ | 103.04$ | 0.000000016304$ | 0.000000016304$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい