Tom Coin USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 2.36$ | 0.000000000078761$ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 30.36$ | 0.000000000078306$ | 0.000000000078761$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 33.22$ | 0.000000000077696$ | 0.000000000078306$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 10.82$ | 0.000000000080536$ | 0.000000000077696$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 475.79$ | 0.000000000079734$ | 0.000000000080536$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 1.67$ | 0.000000000077818$ | 0.000000000079734$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 9.90$ | 0.000000000078269$ | 0.000000000077818$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 9.22$ | 0.000000000080298$ | 0.000000000078269$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 10.80$ | 0.000000000082988$ | 0.000000000080298$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 14.04$ | 0.000000000080795$ | 0.000000000082988$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 14.04$ | 0.000000000080795$ | 0.000000000080795$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 2.00$ | 0.000000000080578$ | 0.000000000080795$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 2.00$ | 0.000000000080852$ | 0.000000000080578$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 2.00$ | 0.000000000080852$ | 0.000000000080852$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 92.50$ | 0.000000000080809$ | 0.000000000080852$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 92.50$ | 0.000000000080809$ | 0.000000000080809$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 15.91$ | 0.000000000078514$ | 0.000000000080809$ |
2025-03-16 | 0.000000000000000000$ | 15.91$ | 0.000000000078514$ | 0.000000000078514$ |
2025-03-15 | 0.000000000000000000$ | 1.93$ | 0.000000000075286$ | 0.000000000078514$ |
2025-03-14 | 0.000000000000000000$ | 1.92$ | 0.000000000075006$ | 0.000000000075286$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい