Titan Blaze USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 390,350$ | 2,969.39$ | 0.288522$ | N/A |
2025-04-06 | 2,111,846$ | 11,756.07$ | 1.57$ | 0.288522$ |
2025-04-05 | 2,126,686$ | 11,826.64$ | 1.58$ | 1.57$ |
2025-04-04 | 413,818$ | 3,251.33$ | 0.306438$ | 1.58$ |
2025-04-03 | 409,216$ | 3,280.04$ | 0.303199$ | 0.306438$ |
2025-04-02 | 421,560$ | 3,518.70$ | 0.312381$ | 0.303199$ |
2025-04-01 | 407,149$ | 3,272.68$ | 0.301730$ | 0.312381$ |
2025-03-31 | 407,219$ | 3,275.52$ | 0.301755$ | 0.301730$ |
2025-03-30 | 410,804$ | 3,160.57$ | 0.304610$ | 0.301755$ |
2025-03-29 | 417,836$ | 3,285.71$ | 0.309634$ | 0.304610$ |
2025-03-28 | 433,092$ | 3,427.21$ | 0.321114$ | 0.309634$ |
2025-03-27 | 432,464$ | 3,350.45$ | 0.320462$ | 0.321114$ |
2025-03-26 | 436,702$ | 4,576.61$ | 0.323421$ | 0.320462$ |
2025-03-25 | 422,220$ | 2,017.47$ | 0.313411$ | 0.323421$ |
2025-03-24 | 428,249$ | 1,148.80$ | 0.317219$ | 0.313411$ |
2025-03-23 | 453,491$ | 8,210.09$ | 0.336009$ | 0.317219$ |
2025-03-22 | 2,192,998$ | 11,430.70$ | 1.63$ | 0.336009$ |
2025-03-21 | 2,318,822$ | 10,736.31$ | 1.72$ | 1.63$ |
2025-03-20 | 466,353$ | 3,564.23$ | 0.345611$ | 1.72$ |
2025-03-19 | 402,964$ | 1,662.71$ | 0.298633$ | 0.345611$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい