Tanuki Coin USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 16.65$ | 0.000000018372$ | N/A |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 10.83$ | 0.000000018046$ | 0.000000018372$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 10.83$ | 0.000000018046$ | 0.000000018046$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 2.04$ | 0.000000019941$ | 0.000000018046$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 2.81$ | 0.000000019746$ | 0.000000019941$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 2.81$ | 0.000000019746$ | 0.000000019746$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 11.66$ | 0.000000019120$ | 0.000000019746$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 11.90$ | 0.000000018614$ | 0.000000019120$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 11.90$ | 0.000000018614$ | 0.000000018614$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 7.99$ | 0.000000019684$ | 0.000000018614$ |
2025-03-16 | 0.000000000000000000$ | 8.00$ | 0.000000019716$ | 0.000000019684$ |
2025-03-15 | 0.000000000000000000$ | 8.00$ | 0.000000019716$ | 0.000000019716$ |
2025-03-14 | 0.000000000000000000$ | 4.01$ | 0.000000018065$ | 0.000000019716$ |
2025-03-13 | 0.000000000000000000$ | 4.01$ | 0.000000018253$ | 0.000000018065$ |
2025-03-12 | 0.000000000000000000$ | 9.03$ | 0.000000018401$ | 0.000000018253$ |
2025-03-11 | 0.000000000000000000$ | 130.69$ | 0.000000017205$ | 0.000000018401$ |
2025-03-10 | 0.000000000000000000$ | 1.36$ | 0.000000019183$ | 0.000000017205$ |
2025-03-09 | 0.000000000000000000$ | 1.36$ | 0.000000019183$ | 0.000000019183$ |
2025-03-06 | 0.000000000000000000$ | 1.72$ | 0.000000021345$ | 0.000000019183$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい