Super Trump USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 515,208$ | 76,554$ | 0.00022021$ | N/A |
2025-04-04 | 523,821$ | 120,393$ | 0.00022709$ | 0.00022021$ |
2025-04-03 | 541,115$ | 134,726$ | 0.00023170$ | 0.00022709$ |
2025-04-02 | 628,057$ | 96,454$ | 0.00026906$ | 0.00023170$ |
2025-04-01 | 598,468$ | 74,741$ | 0.00025568$ | 0.00026906$ |
2025-03-31 | 597,189$ | 77,005$ | 0.00025551$ | 0.00025568$ |
2025-03-30 | 590,895$ | 76,200$ | 0.00025267$ | 0.00025551$ |
2025-03-29 | 621,435$ | 95,126$ | 0.00026562$ | 0.00025267$ |
2025-03-28 | 627,612$ | 85,897$ | 0.00026823$ | 0.00026562$ |
2025-03-27 | 633,866$ | 113,564$ | 0.00027097$ | 0.00026823$ |
2025-03-26 | 665,184$ | 184,949$ | 0.00028434$ | 0.00027097$ |
2025-03-25 | 683,640$ | 68,418$ | 0.00029257$ | 0.00028434$ |
2025-03-24 | 682,267$ | 82,712$ | 0.00029145$ | 0.00029257$ |
2025-03-23 | 687,621$ | 82,449$ | 0.00029381$ | 0.00029145$ |
2025-03-22 | 634,909$ | 90,209$ | 0.00027139$ | 0.00029381$ |
2025-03-21 | 627,181$ | 143,742$ | 0.00026807$ | 0.00027139$ |
2025-03-20 | 717,744$ | 187,812$ | 0.00030400$ | 0.00026807$ |
2025-03-19 | 638,798$ | 155,820$ | 0.00027301$ | 0.00030400$ |
2025-03-18 | 630,708$ | 202,801$ | 0.00026958$ | 0.00027301$ |
2025-03-17 | 617,911$ | 131,414$ | 0.00026425$ | 0.00026958$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい