Spherium USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 1.84$ | 0.00967630$ | N/A |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 19.98$ | 0.00972250$ | 0.00967630$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 20.03$ | 0.00974846$ | 0.00972250$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 20.01$ | 0.00974014$ | 0.00974846$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 228.90$ | 0.00982487$ | 0.00974014$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 229.94$ | 0.00986922$ | 0.00982487$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 28.37$ | 0.00994072$ | 0.00986922$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 28.38$ | 0.00994214$ | 0.00994072$ |
2025-03-11 | 0.000000000000000000$ | 10.03$ | 0.01005062$ | 0.00994214$ |
2025-03-10 | 0.000000000000000000$ | 9.79$ | 0.00980635$ | 0.01005062$ |
2025-03-09 | 0.000000000000000000$ | 19.96$ | 0.00996691$ | 0.00980635$ |
2025-03-08 | 0.000000000000000000$ | 19.96$ | 0.00996691$ | 0.00996691$ |
2025-03-07 | 0.000000000000000000$ | 40.44$ | 0.00984050$ | 0.00996691$ |
2025-03-06 | 0.000000000000000000$ | 63.61$ | 0.00994480$ | 0.00984050$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい