Shroom USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 325,540$ | 44.76$ | 0.00022969$ | N/A |
2025-04-04 | 310,955$ | 86.89$ | 0.00021806$ | 0.00022969$ |
2025-04-03 | 316,017$ | 301.91$ | 0.00022220$ | 0.00021806$ |
2025-04-02 | 338,375$ | 34.35$ | 0.00023688$ | 0.00022220$ |
2025-04-01 | 335,236$ | 32.50$ | 0.00023597$ | 0.00023688$ |
2025-03-31 | 331,628$ | 10.80$ | 0.00023226$ | 0.00023597$ |
2025-03-30 | 330,319$ | 72.18$ | 0.00023365$ | 0.00023226$ |
2025-03-29 | 344,723$ | 13.85$ | 0.00024396$ | 0.00023365$ |
2025-03-28 | 366,670$ | 618.79$ | 0.00025809$ | 0.00024396$ |
2025-03-27 | 362,487$ | 354.02$ | 0.00025522$ | 0.00025809$ |
2025-03-26 | 385,786$ | 88.76$ | 0.00027160$ | 0.00025522$ |
2025-03-25 | 375,728$ | 328.26$ | 0.00026453$ | 0.00027160$ |
2025-03-24 | 346,335$ | 1.50$ | 0.00024373$ | 0.00026453$ |
2025-03-23 | 341,515$ | 1.48$ | 0.00024035$ | 0.00024373$ |
2025-03-22 | 341,539$ | 23.15$ | 0.00024028$ | 0.00024035$ |
2025-03-21 | 338,643$ | 94.05$ | 0.00023817$ | 0.00024028$ |
2025-03-20 | 360,870$ | 90.42$ | 0.00025444$ | 0.00023817$ |
2025-03-19 | 331,933$ | 29.96$ | 0.00023474$ | 0.00025444$ |
2025-03-18 | 343,051$ | 32.11$ | 0.00024174$ | 0.00023474$ |
2025-03-17 | 337,164$ | 7.47$ | 0.00023732$ | 0.00024174$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい