Shinjiru Inu USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 11.65$ | 0.000000000035914$ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 63.58$ | 0.000000000035756$ | 0.000000000035914$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 9.06$ | 0.000000000035821$ | 0.000000000035756$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 26.36$ | 0.000000000036295$ | 0.000000000035821$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 24.18$ | 0.000000000035924$ | 0.000000000036295$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 38.78$ | 0.000000000035857$ | 0.000000000035924$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 904.37$ | 0.000000000036055$ | 0.000000000035857$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 1.63$ | 0.000000000046020$ | 0.000000000036055$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 194.20$ | 0.000000000047570$ | 0.000000000046020$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 9.87$ | 0.000000000046747$ | 0.000000000047570$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 33.16$ | 0.000000000047792$ | 0.000000000046747$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 66.12$ | 0.000000000048705$ | 0.000000000047792$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 5.02$ | 0.000000000047000$ | 0.000000000048705$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 29.34$ | 0.000000000047251$ | 0.000000000047000$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 39.61$ | 0.000000000048302$ | 0.000000000047251$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 74.57$ | 0.000000000048313$ | 0.000000000048302$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 78.00$ | 0.000000000047498$ | 0.000000000048313$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 33.41$ | 0.000000000047477$ | 0.000000000047498$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 72.83$ | 0.000000000047393$ | 0.000000000047477$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 9.44$ | 0.000000000045862$ | 0.000000000047393$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい