Robie USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 22,933$ | 36.66$ | 0.00002293$ | N/A |
2025-03-28 | 24,663$ | 28.20$ | 0.00002472$ | 0.00002293$ |
2025-03-27 | 24,663$ | 28.20$ | 0.00002472$ | 0.00002472$ |
2025-03-26 | 25,701$ | 4.95$ | 0.00002570$ | 0.00002472$ |
2025-03-25 | 25,847$ | 5.47$ | 0.00002582$ | 0.00002570$ |
2025-03-24 | 25,847$ | 5.47$ | 0.00002582$ | 0.00002582$ |
2025-03-20 | 27,175$ | 614.04$ | 0.00002718$ | 0.00002582$ |
2025-03-19 | 26,025$ | 616.55$ | 0.00002603$ | 0.00002718$ |
2025-03-18 | 26,025$ | 616.55$ | 0.00002603$ | 0.00002603$ |
2025-03-16 | 28,954$ | 58.80$ | 0.00002895$ | 0.00002603$ |
2025-03-15 | 29,071$ | 23.23$ | 0.00002907$ | 0.00002895$ |
2025-03-14 | 28,696$ | 195.24$ | 0.00002885$ | 0.00002907$ |
2025-03-13 | 29,651$ | 415.91$ | 0.00002970$ | 0.00002885$ |
2025-03-12 | 29,651$ | 415.91$ | 0.00002970$ | 0.00002970$ |
2025-03-11 | 33,075$ | 59.73$ | 0.00003307$ | 0.00002970$ |
2025-03-10 | 36,178$ | 2.26$ | 0.00003618$ | 0.00003307$ |
2025-03-09 | 36,178$ | 2.26$ | 0.00003618$ | 0.00003618$ |
2025-03-08 | 37,719$ | 145.07$ | 0.00003766$ | 0.00003618$ |
2025-03-07 | 37,505$ | 144.78$ | 0.00003756$ | 0.00003766$ |
2025-03-06 | 39,216$ | 202.26$ | 0.00003932$ | 0.00003756$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい