RIZZ Solomon USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 50.61$ | 0.00006579$ | N/A |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 50.31$ | 0.00006541$ | 0.00006579$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 2.29$ | 0.00006530$ | 0.00006541$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 2.28$ | 0.00006525$ | 0.00006530$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 156.47$ | 0.00006400$ | 0.00006525$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 156.47$ | 0.00006400$ | 0.00006400$ |
2025-03-06 | 0.000000000000000000$ | 1.69$ | 0.00007593$ | 0.00006400$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい